|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
tension: | 12V | displayer: | 9 POUCES HD |
---|---|---|---|
écran tactile: | G+G | CPU: | Processeur du noyau Cortex-A9 1.5GHz |
BOUTON: | aucun bouton | RAM/Flash: | 1G/16G ou 2G/16G ou 2G+32G |
Surligner: | lecteur DVD automatique,lecteur DVD automatique androïde |
contact 2013 de système de navigation du BORD DVD GPS plein AVEC BT, GPS, USB, écart-type, AUX. de FORD de 9 pouces DANS etc.
Caractéristiques :
1. Unité centrale de traitement : Rockchip PX3, noyau de quadruple, 1.6G hertz
2. Version d'Android : 7.x
3. Élément de ROM 16GINAND.
4. RAM1G DDR3
5. Appui SWC.
6. Joueur multimédia de soutien, Internet Entainment, jeu.
7. Manière de soutien 3 produite : Wi-Fi intégré, 3G, avec double USB.
8. Fond 1080P HD, et 3D de soutien.
9. Câble externe d'USB de soutien.
10. Vidéo de soutien et balayage d'image, JPG, MBP, JPEG, GIP etc. et eletic-livre.
11. Bruit de soutien ATV et entrée-vidéo et sortie, pas le besoin d'ajouter l'échange d'ANNONCE.
12. Représentation superbe de matériel, réponse rapide.
13. Capteur de support de soutien par l'apparence automatique et dynamique de fond.
14. Écran d'Android par cinq points à commande par effleurement.
15. IGO9 de soutien, cartes de Garmin etc.
16. L'application libre abondante, peut mot de read&edit/Excel/Powerpoint/PDF/TXT.
17. Papier peint vivant du papier peint &DIY, couleur abondante de lumière de bouton
18. Système de la voiture DVR de soutien (travail avec la caméra facultative d'USB)
Spécifications :
Matériel | ||||
Unité centrale de traitement |
Un noyau Cortex-A9 de quadruple jusqu'à 1.5GHz
|
|||
GPU | BRAS Mali-T764 GPU, avec TE, ASTC, technologie d'AFBC, | |||
Mémoire | Éclair | 16G (option 32G) | ||
RAM | 1G (option 2G) | |||
CARTE DE TF | Carte de soutien 2/4/8/16GB TF | |||
Affichage à cristaux liquides |
Taille (Digital) |
9 pouces | ||
Allongement | 16:9 | |||
Résolution | 1024x600pixels | |||
Écran tactile | Écran tactile capacitif (G+G, soutiennent 5 points de contact) | |||
Radio | Appui de NXP6686 LE RDS | |||
GPS | Ublox6M | |||
DVD | DVD loaderSanyo860 | |||
Amplificateur de puissance | TDA7560 4x50W | |||
A/V | A/V | 2 canaux | ||
A/V dedans | 1 canal | |||
RCA | canal 5,1 | |||
USB | 3x | |||
Écart-type | 2x | |||
WIFI | RTL8188CTV | |||
Bluetooth | (Carnet de soutien pour copier la fonction de contacts) + A2DP pour jouer la musique sur BT | |||
TPMS | Facultatif | |||
Lien de miroir | Oui | |||
Camara inverse | Oui | |||
iPod | Oui | |||
OBD | Facultatif | |||
DVR | Facultatif | |||
LIMANDE | Facultatif | |||
Décodage visuel | H.264, MPEG4/XVID, WMV/VC-1, MPEG2 député britannique, AVS, rv, RMVB, étincelle VP8, VC1, H.263 de Sorenson jusqu'à 50Mbps ; VP8 lèvent to30Mbps, etc. | |||
Décodage audio | MP3, WMA, RA, OGG, WAV, SINGE, FLAC, AC3, DTS etc. | |||
Format d'image | jpg/BMP/png/tiff/jif | |||
Certification et règlement | CE, FCC, et RoHS conforme | |||
Caractéristiques physiques | Dimension | Millimètre | ||
États d'environnement | La température | Opération | -20~70°C | |
Stockage | -40~85°C | |||
Humidité | Opération | 0~90%, Non-condensé | ||
Stockage | 0~90%, Non-condensé | |||
Logiciel | ||||
Système d'exploitation | Android 7,1 | |||
Contenu de paquet | ||||
Unité principale * 1pcs | ||||
Câble micro d'USB * 1pcs | ||||
Canbus *1pcs | ||||
Cable électrique * 1pcs | ||||
Le manuel d'utilisation * 1pcs | ||||
Boîte-cadeau * 1pc (taille : TBD) |
Personne à contacter: liu