|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
tension: | 12V | Écran de HD: | 10.1 pouces |
---|---|---|---|
écran tactile: | G+G | CPU+GPU: | Processeur du noyau Cortex-A9 1.5GHz du quadruple PX3 |
Marques: | KIA KX5 | BOUTON: | Plein contact |
RAM/Flash: | 1G/16G ou 2G/16G ou 2G+32G | ||
Surligner: | Lecteur DVD de KIA Sorento,lecteur DVD de sportage de KIA |
10,1 contact de lecteur DVD de KIA KX5 de pouce plein AVEC BT, GPS, USB, l'écart-type, AUX. DANS etc.
Caractéristiques :
1. OS --- Système d'opération d'Android 8.X
2. haute performance --- Unité centrale de traitement du cortex A9 1.5GHz de noyau de quadruple
Le premier pour utiliser l'unité centrale de traitement de noyau de quadruple sur la navigation de voiture d'Android
3. réponse rapide --- RAM RDA III 1-2G (MAX)
4. grande capacité de stockage --- Construit dans l'éclair 16-32GB (max)
5. Conception unique d'UI --- Le fond des icônes translucides te donnent un visionnement pleine page quand vidéo de montre.
6. opération facile --- L'opération est plus facile en tant que votre téléphone portable androïde ou la tablette, ne changera pas le votre
habitude, le premier pour rendre le dvd de voiture semblable au périphérique mobile.
7. lien de miroir --- Peut jouer des fichiers vidéos de votre téléphone portable par l'intermédiaire de WIFI.
8. caméra de soutien 2 --- Caméra avant et arrière, avec l'entrée de 2 caméras
Spécifications :
Matériel | ||||
Unité centrale de traitement |
Un noyau Cortex-A9 de quadruple jusqu'à 1.5GHz
|
|||
GPU | BRAS Mali-T764 GPU, avec TE, ASTC, technologie d'AFBC, | |||
Mémoire | Éclair | 16G (option 32G) | ||
RAM | 1G (option 2G) | |||
CARTE DE TF | Carte de soutien 2/4/8/16GB TF | |||
Affichage à cristaux liquides |
Taille (Digital) |
10,1 pouces | ||
Allongement | 16:9 | |||
Résolution | 1024x600pixels | |||
Écran tactile | Écran tactile capacitif (G+G, soutiennent 5 points de contact) | |||
Radio | Appui de NXP6686 LE RDS | |||
GPS | Ublox6M | |||
DVD | DVD loaderSanyo860 | |||
Amplificateur de puissance | TDA7560 4x50W | |||
A/V | A/V | 2 canaux | ||
A/V dedans | 1 canal | |||
RCA | canal 5,1 | |||
USB | 3x | |||
Écart-type | 2x | |||
WIFI | RTL8188CTV | |||
Bluetooth | (Carnet de soutien pour copier la fonction de contacts) + A2DP pour jouer la musique sur BT | |||
TPMS | Facultatif | |||
Lien de miroir | Oui | |||
Camara inverse | Oui | |||
iPod | Oui | |||
OBD | Facultatif | |||
DVR | Facultatif | |||
LIMANDE | Facultatif | |||
Décodage visuel | H.264, MPEG4/XVID, WMV/VC-1, MPEG2 député britannique, AVS, rv, RMVB, étincelle VP8, VC1, H.263 de Sorenson jusqu'à 50Mbps ; VP8 lèvent to30Mbps, etc. | |||
Décodage audio | MP3, WMA, RA, OGG, WAV, SINGE, FLAC, AC3, DTS etc. | |||
Format d'image | jpg/BMP/png/tiff/jif | |||
Certification et règlement | CE, FCC, et RoHS conforme | |||
Caractéristiques physiques | Dimension | Millimètre | ||
États d'environnement | La température | Opération | -20~70°C | |
Stockage | -40~85°C | |||
Humidité | Opération | 0~90%, Non-condensé | ||
Stockage | 0~90%, Non-condensé | |||
Logiciel | ||||
Système d'exploitation | Android 7,1 | |||
Contenu de paquet | ||||
Unité principale * 1pcs | ||||
Câble micro d'USB * 1pcs | ||||
Canbus *1pcs | ||||
Cable électrique * 1pcs | ||||
Le manuel d'utilisation * 1pcs | ||||
Boîte-cadeau * 1pc (taille : TBD) |
Personne à contacter: liu