|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de l'écran: | 9 pouces | écran tactile: | G+G |
---|---|---|---|
CPU: | Processeur du noyau Cortex-A9 1.5GHz du quadruple PX3 | BOUTON: | Plein contact |
radio: | NXP6686 | Lien de miroir: | Support |
Surligner: | magnétoscope de voiture androïde,unité androïde de tête de voiture |
9 contact 2016 de lecteur DVD de Renault KADJAR de pouce plein AVEC BT, GPS, USB, l'écart-type, AUX. DANS etc.
Caractéristiques :
* OS : Android 8.X
* RAM : DDR3 2GB/1GB, ROM : EMMC 32GB/16GB
* Bluetooth : 4,0
* résolution : HD 1024×600
* puissance ampère IC : TDA7388
* puce par radio : NXP6686
* puissance de sortie : 4×41W/4Ω maximum
* tension locale : 10.8~14.8V
* tension/courant de sortie d'USB : 5.4V/2.1A
* sortie audio (audio analogue) : 2.0V (RMS)
* température de fonctionnement : -30~+80℃
* carte de MicroSD (non incluse) : jusqu'à 32GB
* bâton d'USB (non inclus) : jusqu'à 32GB
* joueur de CD/DVD : Non soutenu
* iPod : soutenu
SPÉCIFICATIONS
Informations générales | ||||
Système d'opération | Android 7.X | |||
CPU& Plaform | Noyau de quadruple de roche, Cotex A9,1.5GHz, DDR3 2GB, construit dans la ROM de 16 gigaoctets | |||
Langues du menu (OSD) | Russe, anglais, chinois, espagnol, portugais, italien, français, néerlandais, turc, suédois, norvégien, polonais, japonais, coréen, Malayu, Indonésien (plus de 70 sortes) | |||
Fonctionnalités standard | Construit dans GPS Navi + la radio + le Bluetooth + les multimédia + l'USB+ de FM/AM AUX. + WiFi, ineternet du suport 3G, appui Mirrorring | |||
Access facultatif | Tuner de DAB+ ; DVR ; OBD II ; Boîte de DTV (DVB-T2/MPEG4/ISDB-T) ; RearCamera ; Microphone… | |||
Affichage | ||||
Affichage | 16:9 de moniteur de Digital TFT LCD | |||
Résolution | 1024*600 | |||
Écran tactile | Écran tactile capacitif | |||
WiFi | ||||
3G | WiFi intégré, 802.11b/g/n, WLAN compatible | |||
Stockage de carte | Module de soutien 3G (BOÎTIER DE PROTECTION d'Extranal 3G d'achat du besoin) | |||
Cartes | Éclair intégré ou Carte SD | |||
Type de disque | L'iGo de soutien, Navitel, Tomtom, Sygic, Google tracent etc. en ligne | |||
Disque compatible | disque de 12cm | |||
Reprenez | DVD-vidéo, DVD-audio, DVD±R/RW, dvd-rom ; CD-DA, CD-R, CD-RW ; CD visuel, DVCD | |||
jeu de la vidéo 1080P | HOP-1200XH (HITACHI) | |||
USB | Appui | |||
Format visuel | Port USB de 2 X ; | |||
Format audio | avi, mkv, mouvement, mp4, MPEG, mpg, rmvb, flv, ect H.265. | |||
Photo | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc. | |||
Radio | JPG, BMP, JEPG, GIF, ect de png. | |||
Fréquence de FM/AM | ||||
Stations préréglées | FM : 65MHz74MHz ; 87.5MHz108MHz ; AM : 522KHz1710KHz | |||
LE RDS | FM 3*6 ; AM 2*6 | |||
Radio IC | Appui | |||
Bluetooth | TEF6686 (obtenez un signal très stable et meilleur) | |||
Bluetooth Ver. | ||||
Annuaire téléphonique | Bluetooth V4.0, appui A2DP, Bluetooth IC MT6625 | |||
Microphone | Appui | |||
Fonctions principales | Incorporé (appui externe) | |||
Le logiciel officiel éditent | Soutenez le téléchargement, l'installez et le supprimez au-dessus des milliers d'applis androïdes | |||
Puissance de sortie maximum | Soutenez lu et éditez Word/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | |||
AMPÈRE IC | 4*45W | |||
Temp de travail/stockage. | TDA 7851L (amplificateur de puissance de pont de quadruple de transistor MOSFET 4*45W - la meilleure qualité de son) | |||
Tension locale | -25°-- +75°/-45°-- +85° | |||
DC+10.8V--14.4V |
Unité centrale de traitement | Double-noyau 1.6G du cortex A9 de Rockchip |
RAM | DDR3 1GB |
OS | Système d'Android |
Éclair | 16-32GB |
Radio | FM/AM/RDS |
IPod | appui |
Écran | Écran capacitif et de multi-contact (écran original de Hanstar) |
Amplificateur IC | St 7388 |
Radio IC | NXP6686 |
Alimentation d'énergie | 4*50W |
Décodeur visuel | 1080P HW |
WIFI | Incorporé |
DVR | Caméra d'USB (norme de PC) |
Personne à contacter: liu